Market Pulse
Foreign exchange rates at BIDV updated on January 23, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable at the BIDV system, including cash/check purchase, transfer purchase, and sale rates.
| Foreign Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Wire Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,081 | 26,081 | 26.381 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,038 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.038 | - | - |
| EUR | Euro | 30,377 | 30,401 | 31,657 |
| JPY | Japanese Yen | 162.16 | 162.45 | 169.74 |
| GBP | British Pound | 34,969 | 35,064 | 35,989 |
| AUD | Australian Dollar | 17,708 | 17,772 | 18,289 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,707 | 18,767 | 19.357 |
| CHF | Swiss Franc | 32,856 | 32,958 | 33,743 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,116 | 20,179 | 20,869 |
| CNY | Renminbi | - | 3,716 | 3,826 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,310 | 3,320 | 3,413 |
| KRW | South Korean Won | 16.56 | 17.27 | 18.6 |
| THB | Thai Baht | 804.12 | 814.05 | 868.91 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15.198 | 15.339 | 15.744 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,869 | 2,961 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,063 | 4,194 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,624 | 2,708 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,140.15 | - | 6,910.31 |
| TWD | Taiwan Dollar | 752.92 | - | 908.64 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,890.38 | 7,235 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,697 | 88,778 |
Market Pulse
Market Pulse