Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on May 13, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,129 | 26,129 | 26,379 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,084 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.084 | - | - |
| EUR | Euro | 30,451 | 30,475 | 31,771 |
| JPY | Japanese Yen | 162.8 | 163.09 | 172.06 |
| GBP | British Pound | 35.088 | 35.183 | 36.208 |
| AUD | Australian Dollar | 18,749 | 18,817 | 19,428 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,914 | 18,975 | 19.577 |
| CHF | Swiss Franc | 33,410 | 33,514 | 34,321 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,320 | 20,383 | 21,083 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,812 | 3,938 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,304 | 3,314 | 3,436 |
| KRW | South Korean Won | 16.23 | 16.93 | 18.33 |
| THB | Thai Baht | 776.92 | 786.52 | 837.87 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,377 | 15,520 | 15,898 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,791 | 2,876 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,076 | 4,198 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,824 | 2,910 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,273.06 | - | 7,046.39 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 754.74 | - | 909.74 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,915.89 | 7,247.74 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,892 | 88,812 |

