Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on May 18, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,137 | 26,137 | 26.387 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,092 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.092 | - | - |
| EUR | Euro | 30,217 | 30,241 | 31,527 |
| JPY | Japanese Yen | 161.77 | 162.06 | 170.99 |
| GBP | British Pound | 34,633 | 34,727 | 35,755 |
| AUD | Australian Dollar | 18,523 | 18,590 | 19,196 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,861 | 18,922 | 19.523 |
| CHF | Swiss Franc | 33,212 | 33,315 | 34,122 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,213 | 20,276 | 20,969 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,808 | 3,934 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,307 | 3,317 | 3,438 |
| KRW | South Korean Won | 16.25 | 16.95 | 18.35 |
| THB | Thai Baht | 771.48 | 781.01 | 831.98 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,107 | 15,247 | 15,622 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,755 | 2,838 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,043 | 4,165 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,794 | 2,878 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,214.3 | - | 6,978.47 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 754.84 | - | 909.85 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,921.01 | 7,253.04 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,808 | 88,722 |

