Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: 2nd Update on May 25, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,162 | 26,162 | 26.392 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,116 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.116 | - | - |
| EUR | Euro | 30,256 | 30,280 | 31,540 |
| JPY | Japanese Yen | 161.84 | 162.13 | 170.93 |
| GBP | British Pound | 35,006 | 35,101 | 36,102 |
| AUD | Australian Dollar | 18,594 | 18,661 | 19,263 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,786 | 18,846 | 19.433 |
| CHF | Swiss Franc | 33,397 | 33,501 | 34,294 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,268 | 20,331 | 21,011 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,824 | 3,947 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,307 | 3,317 | 3,435 |
| KRW | South Korean Won | 16.12 | 16.81 | 18.19 |
| THB | Thai Baht | 776.68 | 786.27 | 836.69 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,191 | 15,332 | 15,697 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,797 | 2,879 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,049 | 4,167 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,812 | 2,895 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,246.13 | - | 7,012.46 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 759.19 | - | 914.39 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,926.08 | 7,252.83 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,883 | 88,734 |

