Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on May 27, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,153 | 26,153 | 26.393 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,107 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.107 | - | - |
| EUR | Euro | 30,216 | 30,240 | 31,514 |
| JPY | Japanese Yen | 161.35 | 161.64 | 170.49 |
| GBP | British Pound | 34,898 | 34,992 | 36,007 |
| AUD | Australian Dollar | 18,605 | 18,672 | 19,270 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,770 | 18,830 | 19,419 |
| CHF | Swiss Franc | 33,225 | 33,328 | 34,126 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,260 | 20,323 | 21,009 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,817 | 3,942 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,303 | 3,313 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 16.19 | 16.88 | 18.27 |
| THB | Thai Baht | 772.83 | 782.38 | 833.14 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,107 | 15,247 | 15,613 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,793 | 2,876 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,044 | 4,164 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,802 | 2,886 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,221.32 | - | 6,994.33 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 759.77 | - | 914.87 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,919.11 | 7,248.34 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,803 | 88,684 |

