Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 18, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,111 | 26,111 | 26.431 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,067 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.067 | - | - |
| EUR | Euro | 29,845 | 29,869 | 31,222 |
| JPY | Japanese Yen | 159.52 | 159.81 | 169.05 |
| GBP | British Pound | 34,469 | 34,562 | 35.672 |
| AUD | Australian Dollar | 18,199 | 18,265 | 18,908 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,330 | 18,389 | 19,021 |
| CHF | Swiss Franc | 32,583 | 32,684 | 33,560 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,041 | 20,103 | 20,844 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,821 | 3,958 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,294 | 3,304 | 3,434 |
| KRW | South Korean Won | 15.9 | 16.58 | 18 |
| THB | Thai Baht | 769.42 | 778.92 | 831.73 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,933 | 15,072 | 15,478 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,731 | 2,821 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,993 | 4,124 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,696 | 2,785 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,011.37 | - | 6,771.77 |
| TWD | Taiwan Dollar | 753.5 | - | 910.67 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,900.43 | 7,250.85 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,423 | 88,551 |
