Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: First Update on June 26, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,134 | 26,134 | 26.454 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,089 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.089 | - | - |
| EUR | Euro | 29,436 | 29,460 | 30,795 |
| JPY | Japanese Yen | 158.36 | 158.65 | 167.83 |
| GBP | British Pound | 34,149 | 34,241 | 35.339 |
| AUD | Australian Dollar | 17,847 | 17,911 | 18,542 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,218 | 18,276 | 18,901 |
| CHF | Swiss Franc | 32,112 | 32,212 | 33,084 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,899 | 19,961 | 20,702 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,801 | 3,938 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,293 | 3,303 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 15.68 | 16.35 | 17.75 |
| THB | Thai Baht | 752.23 | 761.52 | 813.14 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,548 | 14,683 | 15.082 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,659 | 2,747 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,938 | 4,067 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,623 | 2,710 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.9 | 1.25 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,004.73 | - | 6,764.28 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 746.19 | - | 901.83 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,897.73 | 7,248 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,270 | 88,388 |

