Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 22, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,140 | 26,140 | 26,520 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,095 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.095 | - | - |
| EUR | Euro | 29,507 | 29,531 | 30,939 |
| JPY | Japanese Yen | 156.94 | 157.22 | 166.7 |
| GBP | British Pound | 34,601 | 34,695 | 35.891 |
| AUD | Australian Dollar | 18,105 | 18,170 | 18,853 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,318 | 18,377 | 19,054 |
| CHF | Swiss Franc | 31,989 | 32,088 | 33,024 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,956 | 20,018 | 20,800 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,817 | 3,962 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,290 | 3,300 | 3,439 |
| KRW | South Korean Won | 16.4 | 17.1 | 18.6 |
| THB | Thai Baht | 743.65 | 752.83 | 805.44 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,004 | 15,143 | 15,592 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,666 | 2,761 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,947 | 4,086 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,688 | 2,783 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,011.86 | - | 6,784.43 |
| TWD | Taiwan Dollar | 734.98 | - | 890.28 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,894.3 | 7,260.88 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,260 | 88,579 |

