Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 22, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,140 | 26,140 | 26,520 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,095 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.095 | - | - |
| EUR | Euro | 29,533 | 29,557 | 30,966 |
| JPY | Japanese Yen | 157.02 | 157.3 | 166.79 |
| GBP | British Pound | 34,603 | 34,697 | 35.891 |
| AUD | Australian Dollar | 18,087 | 18,152 | 18,837 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,339 | 18,398 | 19,074 |
| CHF | Swiss Franc | 32,020 | 32,120 | 33,060 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,980 | 20,042 | 20,823 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,813 | 3,958 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,291 | 3,301 | 3,438 |
| KRW | South Korean Won | 16.41 | 17.11 | 18.61 |
| THB | Thai Baht | 743.43 | 752.61 | 805.68 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,993 | 15,132 | 15,581 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,665 | 2,759 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,951 | 4,089 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,689 | 2,783 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,017.74 | - | 6,792.73 |
| TWD | Taiwan Dollar | 734.82 | - | 889.54 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,895.4 | 7,262.43 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,233 | 88,551 |

