Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 23, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,120 | 26,120 | 26,500 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,076 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.076 | - | - |
| EUR | Euro | 29,523 | 29,547 | 30,962 |
| JPY | Japanese Yen | 156.94 | 157.22 | 166.71 |
| GBP | British Pound | 34,574 | 34,668 | 35.861 |
| AUD | Australian Dollar | 18,063 | 18,128 | 18,823 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,342 | 18,401 | 19,078 |
| CHF | Swiss Franc | 31,921 | 32,020 | 32,962 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,963 | 20,025 | 20,817 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,810 | 3,955 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,288 | 3,298 | 3,436 |
| KRW | South Korean Won | 16.49 | 17.2 | 18.71 |
| THB | Thai Baht | 743.07 | 752.25 | 805.07 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,974 | 15,113 | 15,556 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,670 | 2,764 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,950 | 4,089 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,699 | 2,795 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,014.61 | - | 6,789.27 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 733.92 | - | 889 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,889.02 | 7,255.41 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,169 | 88,484 |

