Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 31, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,090 | 26,090 | 26,470 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,047 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.047 | - | - |
| EUR | Euro | 29,672 | 29,696 | 31,098 |
| JPY | Japanese Yen | 159.18 | 159.47 | 169.08 |
| GBP | British Pound | 34,728 | 34,822 | 36.035 |
| AUD | Australian Dollar | 18,137 | 18,203 | 18,887 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,402 | 18,461 | 19,141 |
| CHF | Swiss Franc | 32,189 | 32,289 | 33,243 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,049 | 20,111 | 20,895 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,816 | 3,961 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,283 | 3,293 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.88 | 17.6 | 19.15 |
| THB | Thai Baht | 750 | 759.26 | 812.83 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,088 | 15,228 | 15,680 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,708 | 2,804 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,980 | 4,120 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,708 | 2,804 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,019.47 | - | 6,793.23 |
| TWD | Taiwan Dollar | 731.85 | - | 886.52 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,879.09 | 7,245.46 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,101 | 88,412 |

