Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 5, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,080 | 26,080 | 26,460 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,037 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.037 | - | - |
| EUR | Euro | 29,694 | 29,718 | 31,121 |
| JPY | Japanese Yen | 162.14 | 162.43 | 172.24 |
| GBP | British Pound | 34,689 | 34,783 | 35,994 |
| AUD | Australian Dollar | 18,161 | 18,227 | 18,915 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,325 | 18,384 | 19.058 |
| CHF | Swiss Franc | 32,065 | 32,165 | 33,120 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,068 | 20,130 | 20,915 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,815 | 3,961 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,282 | 3,292 | 3,429 |
| KRW | South Korean Won | 16.98 | 17.71 | 19.27 |
| THB | Thai Baht | 753.32 | 762.62 | 815.94 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,098 | 15,238 | 15,693 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,711 | 2,807 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,983 | 4,123 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,707 | 2,803 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,002.46 | - | 6,775.71 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 732 | - | 886.7 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,875.17 | 7,240.99 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,204 | 88,523 |

