Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 13, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,870 | 25,870 | 26,250 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,836 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.836 | - | - |
| EUR | Euro | 29.453 | 29,477 | 30,874 |
| JPY | Japanese Yen | 159.08 | 159.37 | 169 |
| GBP | British Pound | 34,536 | 34,629 | 35,831 |
| AUD | Australian Dollar | 18,053 | 18,118 | 18,802 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,339 | 18,398 | 19,079 |
| CHF | Swiss Franc | 31,651 | 31,749 | 32,695 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,939 | 20,001 | 20,783 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,790 | 3,935 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,253 | 3,263 | 3,400 |
| KRW | South Korean Won | 17 | 17.73 | 19.29 |
| THB | Thai Baht | 751.08 | 760.36 | 814.12 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,930 | 15,069 | 15,515 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,675 | 2,770 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,950 | 4,090 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,697 | 2,793 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.22 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,962.14 | - | 6,730.99 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 730.5 | - | 884.99 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,821.63 | 7,185.81 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,534 | 87,820 |

