Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: First Update on August 19, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,990 | 25,990 | 26,370 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,951 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.951 | - | - |
| EUR | Euro | 29.697 | 29,721 | 31,128 |
| JPY | Japanese Yen | 159.62 | 159.91 | 169.59 |
| GBP | British Pound | 34,773 | 34,867 | 36.072 |
| AUD | Australian Dollar | 18,173 | 18,239 | 18,934 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,475 | 18,534 | 19,216 |
| CHF | Swiss Franc | 31,813 | 31,912 | 32,857 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,047 | 20,109 | 20,895 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,807 | 3,953 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,270 | 3,280 | 3,417 |
| KRW | South Korean Won | 17.14 | 17.87 | 19.45 |
| THB | Thai Baht | 752.98 | 762.28 | 816.11 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,010 | 15,149 | 15,597 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,696 | 2,791 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,983 | 4,123 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,733 | 2,830 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,018.52 | - | 6,794.22 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 739.72 | - | 895.55 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,853.64 | 7,218.66 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,944 | 88,251 |

