Market Pulse
Foreign Exchange Rates at BIDV—First Update on August 20, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,990 | 25,990 | 26,370 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,951 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.951 | - | - |
| EUR | Euro | 29.954 | 29.978 | 31,395 |
| JPY | Japanese Yen | 160.69 | 160.98 | 170.69 |
| GBP | British Pound | 34,952 | 35,047 | 36,259 |
| AUD | Australian Dollar | 18,286 | 18,352 | 19,051 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,603 | 18,663 | 19,351 |
| CHF | Swiss Franc | 32,326 | 32,427 | 33,391 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,147 | 20,210 | 21,010 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,815 | 3,961 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,271 | 3,281 | 3,418 |
| KRW | South Korean Won | 17.3 | 18.04 | 19.63 |
| THB | Thai Baht | 759.62 | 769 | 823.32 |
| NZD | New Zealand dollar | 15,194 | 15,335 | 15,794 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,724 | 2,821 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,017 | 4,159 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,758 | 2,856 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,046.76 | - | 6,827.84 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 741.86 | - | 898.7 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,853.27 | 7,218.28 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,944 | 88,251 |

