Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—Second Update on September 15, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates in effect across the BIDV network, including all cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,800 | 25,800 | 26,180 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,768 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,768 | - | - |
| EUR | Euro | 29,370 | 29,394 | 30,787 |
| JPY | Japanese Yen | 163.21 | 163.5 | 173.38 |
| GBP | British Pound | 34,360 | 34,453 | 35,659 |
| AUD | Australian Dollar | 18,160 | 18,226 | 18,917 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,336 | 18,395 | 19,074 |
| CHF | Swiss Franc | 31,383 | 31,481 | 32,421 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,999 | 20,061 | 20,848 |
| CNY | Renminbi | - | 3,797 | 3,942 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,246 | 3,256 | 3,393 |
| KRW | South Korean Won | 17.63 | 18.39 | 20.01 |
| THB | Thai Baht | 744.11 | 753.3 | 806.1 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,635 | 14,771 | 15,207 |
| SEK | Swedish Krone | - | 2,609 | 2,702 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,939 | 4,079 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,732 | 2,829 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,945.28 | - | 6,715.51 |
| TWD | Taiwan Dollar | 736.92 | - | 892.25 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,800.28 | 7,163.22 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,364 | 87,643 |
