Market Pulse
Foreign Exchange Rates at BIDV—First Update on September 21, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,820 | 25,820 | 26,200 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,788 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,788 | - | - |
| EUR | Euro | 29,272 | 29,295 | 30,684 |
| JPY | Japanese Yen | 161.27 | 161.56 | 171.31 |
| GBP | British Pound | 34,192 | 34,285 | 35,471 |
| AUD | Australian Dollar | 18,187 | 18,253 | 18,950 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,233 | 18,292 | 18,969 |
| CHF | Swiss Franc | 31,232 | 31,329 | 32,248 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,962 | 20,024 | 20,809 |
| CNY | Renminbi | - | 3,809 | 3,954 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,248 | 3,258 | 3,395 |
| KRW | South Korean Won | 17.29 | 18.03 | 19.62 |
| THB | Thai Baht | 744.24 | 753.43 | 806.47 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,545 | 14,680 | 15,118 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,599 | 2,691 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,926 | 4,065 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,713 | 2,811 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,960.1 | - | 6,727.23 |
| TWD | Taiwan Dollar | 737.68 | - | 893.72 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,805.55 | 7,168.69 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,348 | 87,625 |

