시장 동향
2026년 5월 22일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,150 | 26,150 | 26.390 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.104 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.104 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.142 | 30.166 | 31.436 |
| JPY | 일본 엔 | 161.5 | 161.79 | 170.65 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.819 | 34.913 | 35.922 |
| AUD | 호주 달러 | 18.496 | 18.563 | 19.164 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.794 | 18.854 | 19.444 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.155 | 33.258 | 34.050 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.221 | 20,284 | 20,967 |
| CNY | 위안 | - | 3,813 | 3,937 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.304 | 3.314 | 3.434 |
| KRW | 한국 원 | 16,05 | 16,74 | 18.11 |
| THB | 태국 바트 | 770.86 | 780.38 | 831.51 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.161 | 15.302 | 15.669 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,779 | 2,861 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,033 | 4.153 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,808 | 2,891 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,225.64 | - | 6,990.35 |
| TWD | 대만 달러 | 757.57 | - | 912.8 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,919.88 | 7,249.51 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,792 | 88,672 |

