시장 동향
2026년 5월 19일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,149 | 26.149 | 26.389 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.104 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.104 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.236 | 30.260 | 31.531 |
| JPY | 일본 엔 | 161.58 | 161,87 | 170.75 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.787 | 34.881 | 35.889 |
| AUD | 호주 달러 | 18.505 | 18.572 | 19.173 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.866 | 18.927 | 19.518 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.217 | 33.320 | 34.117 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.213 | 20.276 | 20.966 |
| CNY | 위안 | - | 3,812 | 3.936 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.306 | 3.316 | 3.436 |
| KRW | 한국 원 | 16,16 | 16,85 | 18,23 |
| THB | 태국 바트 | 771.95 | 781,48 | 832,43 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.143 | 15.284 | 15.654 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,763 | 2,845 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,046 | 4.166 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.805 | 2.889 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,212.73 | - | 6,975.83 |
| TWD | 대만 달러 | 753.13 | - | 907,44 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,921.2 | 7,250.88 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,808 | 88,689 |

