시장 동향
2026년 5월 18일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,137 | 26.137 | 26.387 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.092 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.092 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.157 | 30.181 | 31.464 |
| JPY | 일본 엔 | 161.7 | 161.99 | 170.92 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.526 | 34.619 | 35.633 |
| AUD | 호주 달러 | 18.478 | 18.545 | 19.147 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.845 | 18.905 | 19.500 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.130 | 33.233 | 34.042 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.184 | 20.247 | 20.939 |
| CNY | 위안 | - | 3,805 | 3,931 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.306 | 3.316 | 3.438 |
| KRW | 한국 원 | 16,2 | 16.89 | 18.28 |
| THB | 태국 바트 | 769.21 | 778,71 | 829.53 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.065 | 15.205 | 15.574 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,742 | 2,826 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,035 | 4.157 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,786 | 2.870 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,206.87 | - | 6,970.13 |
| TWD | 대만 달러 | 754.94 | - | 909.96 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,920.06 | 7,252.64 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,792 | 88,705 |

