시장 동향
2026년 5월 29일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.125 | 26.125 | 26.395 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.080 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.080 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.142 | 30.166 | 31.474 |
| JPY | 일본 엔 | 160.71 | 161 | 169.98 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.741 | 34.835 | 35.887 |
| AUD | 호주 달러 | 18.497 | 18.564 | 19.190 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.739 | 18.799 | 19.407 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.170 | 33.273 | 34.119 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.188 | 20.251 | 20.959 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,807 | 3.935 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.291 | 3.301 | 3.425 |
| KRW | 한국 원 | 16,15 | 16,84 | 18,24 |
| THB | 태국 바트 | 770.37 | 779,88 | 831,44 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.325 | 15.467 | 15.859 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,798 | 2,885 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,034 | 4.158 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,796 | 2,883 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,196.03 | - | 6,965.27 |
| TWD | 대만 달러 | 756.65 | - | 912.77 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,892.54 | 7,228.97 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,484 | 88,449 |

