시장 동향
2026년 6월 1일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,114 | 26.114 | 26.394 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.070 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.070 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.200 | 30,224 | 31,546 |
| JPY | 일본 엔 | 160.8 | 161.09 | 170.14 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.868 | 34.962 | 36.028 |
| AUD | 호주 달러 | 18.585 | 18.652 | 19.282 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.740 | 18.800 | 19.419 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.259 | 33,362 | 34.218 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.211 | 20.274 | 20.995 |
| CNY | 위안 | - | 3,821 | 3,952 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.296 | 3.306 | 3.431 |
| KRW | 한국 원 | 16,16 | 16,85 | 18.26 |
| THB | 태국 바트 | 772.31 | 781.85 | 833,59 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.392 | 15.535 | 15.935 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,802 | 2,889 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,041 | 4.167 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,801 | 2,889 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,214.15 | - | 6,986.39 |
| TWD | 대만 달러 | 759.38 | - | 916.39 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,905.92 | 7,245.6 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,643 | 88,650 |

