시장 동향
2026년 6월 11일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,130 | 26.130 | 26.410 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.085 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.085 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.924 | 29.948 | 31.258 |
| JPY | 일본 엔 | 159.73 | 160,02 | 169.03 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.637 | 34.731 | 35.800 |
| AUD | 호주 달러 | 18,128 | 18.193 | 18,814 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.549 | 18.609 | 19.220 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.601 | 32.702 | 33.540 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.053 | 20.115 | 20.830 |
| CNY | 위안 | - | 3,817 | 3,948 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.297 | 3.307 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 15,89 | 16,57 | 17.96 |
| THB | 태국 바트 | 763.12 | 772.54 | 823,9 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.936 | 15.075 | 15.464 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,728 | 2,813 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,004 | 4.128 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.735 | 2.821 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,055.3 | - | 6,809.28 |
| TWD | 대만 달러 | 751.01 | - | 906.27 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,905.29 | 7,245.31 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,526 | 88,526 |

