시장 동향
2026년 6월 17일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.113 | 26.113 | 26.433 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.069 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.069 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.064 | 30.088 | 31.449 |
| JPY | 일본 엔 | 159,74 | 160,03 | 169,31 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.734 | 34.828 | 35.945 |
| AUD | 호주 달러 | 18.276 | 18.342 | 18.991 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.466 | 18.525 | 19.164 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.819 | 32.921 | 33.812 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.117 | 20.180 | 20.929 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,823 | 3,960 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.294 | 3.304 | 3.435 |
| KRW | 한국 원 | 16,05 | 16,74 | 18,17 |
| THB | 태국 바트 | 771.91 | 781,44 | 834.93 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.027 | 15.167 | 15.578 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,767 | 2.858 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4.022 | 4.154 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,734 | 2.824 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,048.46 | - | 6,813.66 |
| TWD | 대만 달러 | 752,9 | - | 909.94 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,897.82 | 7,248.14 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,493 | 88,626 |

