시장 동향
2026년 6월 17일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.113 | 26.113 | 26.433 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.069 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.069 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.052 | 30.076 | 31.439 |
| JPY | 일본 엔 | 159,88 | 160,17 | 169,44 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.696 | 34.790 | 35.916 |
| AUD | 호주 달러 | 18.246 | 18.312 | 18.965 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.460 | 18.519 | 19.154 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.846 | 32.948 | 33.831 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.118 | 20.181 | 20.932 |
| CNY | 인민폐 | - | 3.825 | 3.961 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.295 | 3.305 | 3.435 |
| KRW | 한국 원 | 16,05 | 16,74 | 18,17 |
| THB | 태국 바트 | 771,3 | 780,83 | 834.28 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.990 | 15.129 | 15.540 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,766 | 2.857 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4.021 | 4.153 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.729 | 2.822 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,051.24 | - | 6.816,75 |
| TWD | 대만 달러 | 753,53 | - | 910,7 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,900.62 | 7,251.62 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,531 | 88,666 |

