시장 동향
2026년 6월 18일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.111 | 26.111 | 26.431 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.067 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.067 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.835 | 29.859 | 31.218 |
| JPY | 일본 엔 | 159,52 | 159,81 | 169,09 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.449 | 34.542 | 35.663 |
| AUD | 호주 달러 | 18.185 | 18.251 | 18.894 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.344 | 18.403 | 19.033 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.595 | 32.696 | 33.581 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.040 | 20.102 | 20.848 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,824 | 3.961 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.295 | 3.305 | 3.435 |
| KRW | 한국 원 | 15,94 | 16,62 | 18.04 |
| THB | 태국 바트 | 769,03 | 778,53 | 831.31 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.915 | 15.053 | 15.467 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,731 | 2.821 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.992 | 4.123 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.699 | 2.788 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,023.82 | - | 6,784.15 |
| TWD | 대만 달러 | 752.35 | - | 909,27 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,901.23 | 7,251.67 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,541 | 88,676 |

