시장 동향
2026년 7월 13일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,080 | 26,080 | 26.460 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.037 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.037 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.327 | 29.350 | 30.856 |
| JPY | 일본 엔 | 157,65 | 157.93 | 167,45 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.506 | 34.599 | 35.791 |
| AUD | 호주 달러 | 17.856 | 17.921 | 18.596 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.200 | 18.258 | 18.931 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.033 | 32.133 | 33.071 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.869 | 19.931 | 20.718 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,798 | 3.943 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.283 | 3.293 | 3.431 |
| KRW | 한국 원 | 16,06 | 16.75 | 18,23 |
| THB | 태국 바트 | 750.16 | 759,42 | 813,01 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.784 | 14.921 | 15.362 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,661 | 2.755 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.937 | 4.076 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,636 | 2.732 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,014.22 | - | 6,790.66 |
| TWD | 대만 달러 | 739,46 | - | 895,19 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,877.01 | 7,243.49 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,069 | 88,379 |

