시장 동향
2026년 8월 7일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,050 | 26,050 | 26.430 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.008 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.008 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.629 | 29.653 | 31.056 |
| JPY | 일본 엔 | 161 | 161,29 | 171,04 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.654 | 34.748 | 35.948 |
| AUD | 호주 달러 | 18.102 | 18.167 | 18.853 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.367 | 18.426 | 19.104 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.879 | 31.978 | 32.928 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.020 | 20.082 | 20.869 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,813 | 3,959 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.277 | 3.287 | 3.425 |
| KRW | 한국 원 | 17.02 | 17.75 | 19.3 |
| THB | 태국 바트 | 754.49 | 763.81 | 817.97 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.054 | 15.194 | 15.646 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,709 | 2,805 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.974 | 4.114 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,702 | 2.798 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,989.7 | - | 6,761.41 |
| TWD | 대만 달러 | 735.26 | - | 890,67 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,869.28 | 7,235.28 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,135 | 88,451 |

