Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 15/09/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.825 | 25.825 | 26.205 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.792 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.792 | - | - |
| EUR | Euro | 29.422 | 29.446 | 30.840 |
| JPY | Yên Nhật | 163,4 | 163,69 | 173,58 |
| GBP | Bảng Anh | 34.447 | 34.540 | 35.735 |
| AUD | Dollar Australia | 18.200 | 18.266 | 18.964 |
| CAD | Dollar Canada | 18.348 | 18.407 | 19.088 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.406 | 31.504 | 32.428 |
| SGD | Dollar Singapore | 20.031 | 20.093 | 20.880 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.802 | 3.947 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.249 | 3.259 | 3.396 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,7 | 18,46 | 20,08 |
| THB | Baht Thái Lan | 745,73 | 754,94 | 808,32 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.657 | 14.793 | 15.235 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.616 | 2.709 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.946 | 4.085 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.740 | 2.837 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.961,25 | - | 6.728,52 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 738,61 | - | 894,85 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.807,95 | 7.171,2 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 82.471 | 87.756 |
