Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 16/10/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.680 | 25.680 | 26.060 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.653 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.653 | - | - |
| EUR | Euro | 28.430 | 28.453 | 29.805 |
| JPY | Yên Nhật | 159,07 | 159,36 | 169,02 |
| GBP | Bảng Anh | 33.708 | 33.799 | 34.971 |
| AUD | Dollar Australia | 17.573 | 17.636 | 18.312 |
| CAD | Dollar Canada | 17.878 | 17.935 | 18.596 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 30.853 | 30.949 | 31.870 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.746 | 19.807 | 20.596 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.791 | 3.937 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.229 | 3.239 | 3.376 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,7 | 18,46 | 20,09 |
| THB | Baht Thái Lan | 735,35 | 744,43 | 797,14 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.239 | 14.371 | 14.801 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.553 | 2.645 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.813 | 3.949 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.681 | 2.778 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,88 | 1,22 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.920,53 | - | 6.684,73 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 720,73 | - | 873,24 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.774,6 | 7.137,22 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 81.689 | 86.930 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6.788 | 7.315 |
