Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – 2nd Update on May 4, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,137 | 26,137 | 26.367 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,092 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25,092 | - | - |
| EUR | Euro | 30,449 | 30,473 | 31,745 |
| JPY | Japanese Yen | 163.7 | 164 | 172.88 |
| GBP | British Pound | 35,242 | 35,337 | 36,340 |
| AUD | Australian Dollar | 18,678 | 18,745 | 19,349 |
| CAD | Canadian Dollar | 19,078 | 19,139 | 19,730 |
| CHF | Swiss Franc | 33,393 | 33,497 | 34,286 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,321 | 20,384 | 21,066 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,796 | 3,919 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,306 | 3,316 | 3,434 |
| KRW | South Korean Won | 16.56 | 17.27 | 18.67 |
| THB | Thai Baht | 774.46 | 784.03 | 834.57 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,252 | 15,394 | 15,757 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,815 | 2,898 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,075 | 4,194 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,796 | 2,883 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,240.59 | - | 7,002.72 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 755.7 | - | 910.2 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,926.58 | 7,253.96 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,960 | 88,817 |

