Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – 2nd Update on May 4, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,147 | 26,147 | 26.367 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,102 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.102 | - | - |
| EUR | Euro | 30,457 | 30,481 | 31,741 |
| JPY | Japanese Yen | 163.8 | 164.1 | 172.92 |
| GBP | British Pound | 35,233 | 35,328 | 36,324 |
| AUD | Australian Dollar | 18,657 | 18,724 | 19,323 |
| CAD | Canadian Dollar | 19,066 | 19,127 | 19.711 |
| CHF | Swiss Franc | 33,400 | 33,504 | 34,280 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,317 | 20,380 | 21,056 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,794 | 3,914 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,305 | 3,315 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 16.61 | 17.32 | 18.72 |
| THB | Thai Baht | 776.29 | 785.88 | 836.23 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,266 | 15,408 | 15,772 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,815 | 2,897 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,076 | 4,194 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,799 | 2,880 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,247.44 | - | 7,009.57 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 755.05 | - | 908.5 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,924.04 | 7,248.01 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,925 | 88,746 |
