Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on May 5, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,136 | 26,136 | 26.366 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,091 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25,091 | - | - |
| EUR | Euro | 30,335 | 30,359 | 31,628 |
| JPY | Japanese Yen | 163.4 | 163.69 | 172.55 |
| GBP | British Pound | 35,073 | 35,168 | 36,176 |
| AUD | Australian Dollar | 18,560 | 18,627 | 19,219 |
| CAD | Canadian Dollar | 19,026 | 19,087 | 19.673 |
| CHF | Swiss Franc | 33,254 | 33,357 | 34,151 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,251 | 20,314 | 20,996 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,793 | 3,915 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,303 | 3,313 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 16.48 | 17.19 | 18.6 |
| THB | Thai Baht | 768.8 | 778.3 | 828.47 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,144 | 15,285 | 15,649 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,790 | 2,872 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,060 | 4,179 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,798 | 2,880 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,228.92 | - | 6,991.42 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 752.79 | - | 906.69 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,922.17 | 7,248.8 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,909 | 88,763 |

