Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on May 12, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,139 | 26,139 | 26.379 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,094 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25,094 | - | - |
| EUR | Euro | 30,520 | 30,544 | 31,831 |
| JPY | Japanese Yen | 163.04 | 163.33 | 172.24 |
| GBP | British Pound | 35,222 | 35,317 | 36,341 |
| AUD | Australian Dollar | 18,737 | 18,805 | 19,416 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,916 | 18,977 | 19.572 |
| CHF | Swiss Franc | 33,449 | 33,553 | 34,361 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,339 | 20,402 | 21,097 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,809 | 3,933 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,302 | 3,312 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 16.42 | 17.12 | 18.52 |
| THB | Thai Baht | 776.87 | 786.46 | 838.27 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,371 | 15,514 | 15,892 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,807 | 2,891 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,085 | 4,206 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,822 | 2,906 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,275.45 | - | 7,048.24 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 757.48 | - | 912.69 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,913.8 | 7,243.03 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,860 | 88,745 |

