Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on May 14, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,132 | 26,132 | 26.382 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,087 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.087 | - | - |
| EUR | Euro | 30,414 | 30,438 | 31,732 |
| JPY | Japanese Yen | 162.74 | 163.03 | 171.99 |
| GBP | British Pound | 35,074 | 35,169 | 36,213 |
| AUD | Australian Dollar | 18,821 | 18,889 | 19,510 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,911 | 18,972 | 19.575 |
| CHF | Swiss Franc | 33,384 | 33,488 | 34,303 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,316 | 20,379 | 21,083 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,818 | 3,944 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,304 | 3,314 | 3,435 |
| KRW | South Korean Won | 16.34 | 17.04 | 18.45 |
| THB | Thai Baht | 778.51 | 788.13 | 839.31 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,344 | 15,486 | 15,866 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,787 | 2,871 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,070 | 4,193 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,832 | 2,917 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,280.96 | - | 7,057.03 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 756.58 | - | 911.95 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,919.69 | 7,251.69 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,906 | 88,827 |

