Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on May 21, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,161 | 26,161 | 26.391 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,115 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.115 | - | - |
| EUR | Euro | 30,238 | 30,262 | 31,522 |
| JPY | Japanese Yen | 161.93 | 162.22 | 171 |
| GBP | British Pound | 34,904 | 34,998 | 36.007 |
| AUD | Australian Dollar | 18,569 | 18,636 | 19,226 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,876 | 18,937 | 19,518 |
| CHF | Swiss Franc | 33,196 | 33,299 | 34,091 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,265 | 20,328 | 21,009 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,813 | 3,937 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,308 | 3,318 | 3,437 |
| KRW | South Korean Won | 16.25 | 16.95 | 18.33 |
| THB | Thai Baht | 774.91 | 784.48 | 834.53 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,178 | 15,319 | 15,681 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,784 | 2,867 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,046 | 4,165 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,805 | 2,893 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,244.16 | - | 7,008.46 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 756.47 | - | 911.12 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,927.21 | 7,254.01 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,872 | 88,722 |
