Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 10, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,130 | 26,130 | 26.410 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,085 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.085 | - | - |
| EUR | Euro | 29,941 | 29,965 | 31,273 |
| JPY | Japanese Yen | 159.88 | 160.17 | 169.2 |
| GBP | British Pound | 34,673 | 34,767 | 35.827 |
| AUD | Australian Dollar | 18,166 | 18,232 | 18,854 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,558 | 18,618 | 19,229 |
| CHF | Swiss Franc | 32,636 | 32,737 | 33,576 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,050 | 20,112 | 20,824 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,817 | 3,948 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,296 | 3,306 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 15.94 | 16.62 | 18.01 |
| THB | Thai Baht | 764.27 | 773.71 | 825.41 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,002 | 15,141 | 15,531 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,739 | 2,825 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,006 | 4,131 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,735 | 2,820 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,063.87 | - | 6,818.96 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 752.89 | - | 908.55 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,901.9 | 7,242.16 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,501 | 88,500 |

