Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 09/06/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.078 | 26.078 | 26.408 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.035 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.035 | - | - |
| EUR | Euro | 29.949 | 29.973 | 31.339 |
| JPY | Yên Nhật | 160,29 | 160,58 | 169,94 |
| GBP | Bảng Anh | 34.631 | 34.725 | 35.851 |
| AUD | Dollar Australia | 18.281 | 18.347 | 19.003 |
| CAD | Dollar Canada | 18.581 | 18.641 | 19.286 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 32.706 | 32.808 | 33.703 |
| SGD | Dollar Singapore | 20.093 | 20.155 | 20.905 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.822 | 3.960 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.300 | 3.310 | 3.441 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,04 | 16,73 | 18,16 |
| THB | Baht Thái Lan | 765,76 | 775,22 | 828,57 |
| NZD | Dollar New Zealand | 15.058 | 15.198 | 15.619 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.756 | 2.847 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.007 | 4.140 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.743 | 2.834 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,91 | 1,27 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.076,11 | - | 6.847,24 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 755,7 | - | 913,65 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.909,2 | 7.263,24 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.587 | 88.757 |

