Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 15, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,103 | 26,103 | 26.423 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,059 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.059 | - | - |
| EUR | Euro | 30,010 | 30,034 | 31,393 |
| JPY | Japanese Yen | 159.81 | 160.1 | 169.37 |
| GBP | British Pound | 34,721 | 34,815 | 35,934 |
| AUD | Australian Dollar | 18,262 | 18,328 | 18,977 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,474 | 18,533 | 19,172 |
| CHF | Swiss Franc | 32,715 | 32,817 | 33,701 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,093 | 20,155 | 20,902 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,819 | 3,955 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,290 | 3,300 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.01 | 16.7 | 18.12 |
| THB | Thai Baht | 769.65 | 779.16 | 832 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,049 | 15,189 | 15,604 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,756 | 2,847 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,015 | 4,147 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,723 | 2,812 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,075.17 | - | 6,842.18 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 752.68 | - | 909.68 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,892.18 | 7,242.86 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,429 | 88,559 |
