Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 7, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,102 | 26,102 | 26.462 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,058 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.058 | - | - |
| EUR | Euro | 29.584 | 29,608 | 30,994 |
| JPY | Japanese Yen | 157.84 | 158.12 | 167.55 |
| GBP | British Pound | 34,594 | 34,688 | 35,857 |
| AUD | Australian Dollar | 17,947 | 18,012 | 18,675 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,166 | 18,224 | 18,877 |
| CHF | Swiss Franc | 32,256 | 32,356 | 33,274 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,940 | 20,002 | 20,771 |
| CNY | Renminbi | - | 3,797 | 3,939 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,287 | 3,297 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 15.86 | 16.54 | 17.98 |
| THB | Thai Baht | 752.91 | 762.21 | 815.12 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,666 | 14,802 | 15,230 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,685 | 2,778 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,958 | 4,094 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,641 | 2,732 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,022.2 | - | 6,796.05 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 741.02 | - | 896.93 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,886.53 | 7,248.08 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,227 | 88,478 |

