Market Pulse
Foreign Exchange Rates at BIDV – First Update on July 13, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,080 | 26,080 | 26,460 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,037 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.037 | - | - |
| EUR | Euro | 29,413 | 29,437 | 30,842 |
| JPY | Japanese Yen | 157.62 | 157.9 | 167.42 |
| GBP | British Pound | 34,494 | 34,587 | 35,780 |
| AUD | Australian Dollar | 17,867 | 17,932 | 18,614 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,190 | 18,248 | 18,919 |
| CHF | Swiss Franc | 32,002 | 32,102 | 33,055 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,880 | 19,942 | 20,724 |
| CNY | Renminbi | - | 3,802 | 3,947 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,283 | 3,293 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.08 | 16.77 | 18.25 |
| THB | Thai Baht | 750.38 | 759.65 | 813.01 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,777 | 14,914 | 15,351 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,662 | 2,756 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,935 | 4,073 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,636 | 2,730 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,017.16 | - | 6,792.32 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 738.2 | - | 894.21 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,877.01 | 7,243.49 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,069 | 88,379 |

