Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: First Update on July 15, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,070 | 26,070 | 26,450 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,028 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.028 | - | - |
| EUR | Euro | 29,511 | 29,535 | 30,944 |
| JPY | Japanese Yen | 157.61 | 157.89 | 167.43 |
| GBP | British Pound | 34,565 | 34,659 | 35.852 |
| AUD | Australian Dollar | 18,000 | 18,065 | 18,744 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,347 | 18,406 | 19,082 |
| CHF | Swiss Franc | 32,081 | 32,181 | 33,132 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,929 | 19,991 | 20,778 |
| CNY | Renminbi | - | 3,804 | 3,949 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,283 | 3,293 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.24 | 16.94 | 18.43 |
| THB | Thai Baht | 748.53 | 757.77 | 810.76 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,953 | 15,092 | 15,537 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,676 | 2,771 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,948 | 4,087 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,669 | 2,764 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,038.53 | - | 6,814.83 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 737.41 | - | 893.26 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,871.99 | 7,237.67 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,037 | 88,346 |

