Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 16, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,070 | 26,070 | 26,450 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,028 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.028 | - | - |
| EUR | Euro | 29,609 | 29,633 | 31,047 |
| JPY | Japanese Yen | 157.58 | 157.86 | 167.38 |
| GBP | British Pound | 34,901 | 34,995 | 36.195 |
| AUD | Australian Dollar | 18,031 | 18,096 | 18,779 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,348 | 18,407 | 19,086 |
| CHF | Swiss Franc | 32,212 | 32,312 | 33,264 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,948 | 20,010 | 20,797 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,805 | 3,950 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,282 | 3,292 | 3,430 |
| KRW | South Korean Won | 16.27 | 16.97 | 18.46 |
| THB | Thai Baht | 745.19 | 754.39 | 807.86 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,005 | 15,144 | 15.593 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,690 | 2,785 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,961 | 4,100 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,671 | 2,766 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,029.63 | - | 6,804.78 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 736.81 | - | 892.54 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,873.64 | 7,239.79 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,064 | 88,374 |

