Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 17, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,070 | 26,070 | 26,450 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,028 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.028 | - | - |
| EUR | Euro | 29,557 | 29,581 | 30,990 |
| JPY | Japanese Yen | 157.47 | 157.75 | 167.26 |
| GBP | British Pound | 34,753 | 34,847 | 36.053 |
| AUD | Australian Dollar | 18,015 | 18,080 | 18,760 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,368 | 18,427 | 19,105 |
| CHF | Swiss Franc | 32,112 | 32,212 | 33,157 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,937 | 19,999 | 20,786 |
| CNY | Renminbi | - | 3,802 | 3,947 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,281 | 3,291 | 3,429 |
| KRW | South Korean Won | 16.36 | 17.06 | 18.57 |
| THB | Thai Baht | 745.85 | 755.06 | 808.82 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,010 | 15,149 | 15,604 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,677 | 2,771 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,954 | 4,093 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,665 | 2,763 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,011.91 | - | 6,788.09 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 732.76 | - | 887.63 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,873.09 | 7,239.41 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,091 | 88,403 |

