Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 20, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,110 | 26,110 | 26,490 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,066 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.066 | - | - |
| EUR | Euro | 29,556 | 29,580 | 30,991 |
| JPY | Japanese Yen | 157.58 | 157.86 | 167.39 |
| GBP | British Pound | 34,739 | 34,833 | 36.035 |
| AUD | Australian Dollar | 18,038 | 18,103 | 18,783 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,418 | 18,477 | 19,158 |
| CHF | Swiss Franc | 32,146 | 32,246 | 33,194 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,944 | 20,006 | 20,791 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,806 | 3,952 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,287 | 3,297 | 3,435 |
| KRW | South Korean Won | 16.32 | 17.02 | 18.51 |
| THB | Thai Baht | 745 | 754.2 | 807.16 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,030 | 15,170 | 15,617 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,676 | 2,771 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,954 | 4,093 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,680 | 2,776 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,015.24 | - | 6,791.7 |
| TWD | Taiwan Dollar | 733.39 | - | 888.37 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,883.63 | 7,249.97 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,192 | 88,508 |

