Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 4, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,085 | 26,085 | 26.465 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,042 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.042 | - | - |
| EUR | Euro | 29,631 | 29,655 | 31,057 |
| JPY | Japanese Yen | 162.19 | 162.48 | 172.29 |
| GBP | British Pound | 34,623 | 34,717 | 35,926 |
| AUD | Australian Dollar | 18,049 | 18,114 | 18,795 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,353 | 18,412 | 19,091 |
| CHF | Swiss Franc | 32,020 | 32,120 | 33,065 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,056 | 20,118 | 20,906 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,816 | 3,962 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,283 | 3,293 | 3,430 |
| KRW | South Korean Won | 17.03 | 17.76 | 19.32 |
| THB | Thai Baht | 749.4 | 758.66 | 812.68 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,077 | 15,217 | 15,664 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,698 | 2,794 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,974 | 4,114 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,702 | 2,803 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,991.9 | - | 6,763.75 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 732.05 | - | 886.76 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,876.31 | 7,242.93 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,085 | 88,396 |

