Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on August 4, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,100 | 26,100 | 26,480 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,056 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.056 | - | - |
| EUR | Euro | 29,653 | 29,677 | 31,080 |
| JPY | Japanese Yen | 162.15 | 162.44 | 172.26 |
| GBP | British Pound | 34,659 | 34,753 | 35,960 |
| AUD | Australian Dollar | 18,108 | 18,173 | 18,865 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,347 | 18,406 | 19,083 |
| CHF | Swiss Franc | 32,042 | 32,142 | 33,096 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,057 | 20,119 | 20,913 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,818 | 3,964 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,284 | 3,294 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 16.92 | 17.65 | 19.2 |
| THB | Thai Baht | 750.06 | 759.32 | 812.89 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,083 | 15,223 | 15,673 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,703 | 2,798 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,978 | 4,117 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,712 | 2,807 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,001.2 | - | 6,772.54 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 732.07 | - | 886.77 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,880.08 | 7,246.07 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,268 | 88,590 |

