Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 6, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,070 | 26,070 | 26,450 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,028 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.028 | - | - |
| EUR | Euro | 29,745 | 29,769 | 31,177 |
| JPY | Japanese Yen | 161.94 | 162.23 | 172.01 |
| GBP | British Pound | 34,722 | 34.816 | 36.010 |
| AUD | Australian Dollar | 18,185 | 18,251 | 18,937 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,393 | 18,452 | 19,132 |
| CHF | Swiss Franc | 32,156 | 32,256 | 33,198 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,076 | 20,138 | 20,933 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,816 | 3,961 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,280 | 3,290 | 3,428 |
| KRW | South Korean Won | 17.08 | 17.81 | 19.38 |
| THB | Thai Baht | 757.36 | 766.71 | 820.32 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,105 | 15,245 | 15.695 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,721 | 2,817 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,990 | 4,130 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,707 | 2,803 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,997.23 | - | 6,769.83 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 735.17 | - | 890.55 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,872.36 | 7,238.44 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,199 | 88,518 |

