Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 05/08/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.080 | 26.080 | 26.460 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.037 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.037 | - | - |
| EUR | Euro | 29.694 | 29.718 | 31.121 |
| JPY | Yên Nhật | 162,14 | 162,43 | 172,24 |
| GBP | Bảng Anh | 34.689 | 34.783 | 35.994 |
| AUD | Dollar Australia | 18.161 | 18.227 | 18.915 |
| CAD | Dollar Canada | 18.325 | 18.384 | 19.058 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 32.065 | 32.165 | 33.120 |
| SGD | Dollar Singapore | 20.068 | 20.130 | 20.915 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.815 | 3.961 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.282 | 3.292 | 3.429 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,98 | 17,71 | 19,27 |
| THB | Baht Thái Lan | 753,32 | 762,62 | 815,94 |
| NZD | Dollar New Zealand | 15.098 | 15.238 | 15.693 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.711 | 2.807 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.983 | 4.123 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.707 | 2.803 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.002,46 | - | 6.775,71 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 732 | - | 886,7 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.875,17 | 7.240,99 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.204 | 88.523 |

