Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on August 7, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,025 | 26,025 | 26.405 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,984 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.984 | - | - |
| EUR | Euro | 29,606 | 29,630 | 31,030 |
| JPY | Japanese Yen | 161.01 | 161.3 | 171.02 |
| GBP | British Pound | 34,629 | 34,723 | 35.920 |
| AUD | Australian Dollar | 18,095 | 18,160 | 18,846 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,344 | 18,403 | 19,081 |
| CHF | Swiss Franc | 31,876 | 31,975 | 32,925 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,025 | 20.087 | 20.875 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,811 | 3,956 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,274 | 3,284 | 3,421 |
| KRW | South Korean Won | 17.06 | 17.79 | 19.35 |
| THB | Thai Baht | 755.59 | 764.92 | 818.68 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,040 | 15,180 | 15,631 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,710 | 2,805 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,970 | 4,111 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,702 | 2,801 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,988.34 | - | 6,759.97 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 734.31 | - | 889.53 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,862.69 | 7,228.44 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,056 | 88,368 |
